Brinks und Reckermanns Erfolge
Erfolge Jonas:
| 2009: | FIVB Grand Slam in Jablonki: 2. Platz FIVB Grand Slam Moskau: 1. Platz FIVB Grand Slam Marseille: 3. Platz FIVB Grand Slam Gstaad: 1. Platz World Tour in Shanghai: 3. Platz CEV-Tour auf Gran Canaria: 2. Platz World Tour in Rom: 1. Platz German Masters: 1. Platz Weltmeisterschaft in Stavanger: 1. Platz |
| 2008: | World Tour in Stavanger: 2. Platz World Tour in Dubai: 2. Platz |
| 2007: | World Tour in Kristiansand: 2. Platz World Tour in Aland: 2. Platz |
| 2005: | Deutsche Meisterschaften: 1. Platz Europameisterschaft: 3. Platz World Tour in Stare Jablonki: 2. Platz World Tour in Espinho: 2. Platz World Tour in Zagreb: 2. Platz Beachvolleyballer des Jahres: 2. Platz |
| 2004: | Deutsche Meisterschaften: 4. Platz Europameisterschaft: 1. Platz World Tour in Berlin: 1. Platz World Tour in Rio de Janeiro: 1. Platz Olympische Spiele in Athen: 9. Platz Beachvolleyballer des Jahres: 1. Platz |
| 2003: | Deutsche Meisterschaften: 2. Platz Europameisterschaft: 2. Platz World Tour in Gstaad: 2. Platz World Tour auf Mallorca: 2. Platz Beachvolleyballer des Jahres: 1. Platz |
| 2002: | Deutsche Meisterschaften: 3. Platz Europameisterschaft: 1. Platz World Tour in Berlin: 3. Platz Beachvolleyballer des Jahres: 1. Platz |
| 2001: | Deutsche Meisterschaften: 1. Platz
Beachvolleyballer des Jahres: 2. Platz |
Erfolge Julius:
| 2009: | FIVB Grand Slam in Jablonki: 2. Platz FIVB Grand Slam Moskau: 1. Platz FIVB Grand Slam Marseille: 3. Platz FIVB Grand Slam Gstaad: 1. Platz World Tour in Shanghai: 3. Platz CEV-Tour auf Gran Canaria: 2. Platz World Tour in Rom: 1. Platz German Masters: 1. Platz Weltmeisterschaft in Stavanger: 1. Platz |
| 2008: | World Tour in Barcelona: 2. Platz Deutsche Meisterschaften: 2. Platz |
| 2007: | Deutsche Meisterschaften: 1. Platz Europameisterschaft in Valencia: 9. Platz Weltmeisterschaft in Gstaad: 17. Platz |
| 2006: | Deutsche Meisterschaften: 1. Platz Europameisterschaft in Den Haag: 1. Platz World Tour in Espinho: 1. Platz World Tour in Vitória: 1. Platz |
| 2005: | World Tour in Espinho: 1. Platz Weltmeisterschaft in Berlin: 3. Platz |
| 2002: | Deutsche Meisterschaften: 2. Platz |



