<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Euroweb Sportförderung&#187; Fabian Hambüchen</title>
	<atom:link href="http://www.euroweb-sportfoerderung.com/category/fabian-hambuechen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.euroweb-sportfoerderung.com</link>
	<description>Hella Jurich und Antje Röder, Fabian Hambüchen, Andreas Ottl, Julius Brink und Jonas Reckermann</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 08:34:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fabian Hambüchen: Ziel fest im Blick</title>
		<link>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/fabian-hambuchen-ziel-fest-im-blick/</link>
		<comments>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/fabian-hambuchen-ziel-fest-im-blick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.dieckmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabian Hambüchen]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroweb-sportfoerderung.com/?p=2765</guid>
		<description><![CDATA[Kunstturner Fabian Hambüchen hat entschieden, dass die olympischen Sommerspiele in London für ihn die oberste Priorität genießen. Er will sich voll konzentrieren und alle Energie auf seine dritte Olympiateilnahme richten. „Ich will im Training alles investieren, um bei den Olympischen Spielen in London das bestmögliche Ergebnis rauszuholen“, sagte er zur Deutschen Presse Agentur. Um dieses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/fabian-hambuchen-ziel-fest-im-blick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabian Hambüchen zu Gast beim „Ball des Sports 2012“</title>
		<link>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/fabian-hambuchen-zu-gast-beim-%e2%80%9eball-des-sports-2012%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/fabian-hambuchen-zu-gast-beim-%e2%80%9eball-des-sports-2012%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.zeidler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabian Hambüchen]]></category>
		<category><![CDATA[Ball des Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Euroweb]]></category>
		<category><![CDATA[Jubiläum]]></category>
		<category><![CDATA[Kickoff]]></category>
		<category><![CDATA[Sportförderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroweb-sportfoerderung.com/?p=2741</guid>
		<description><![CDATA[Fabian Hambüchen ist ein gern gesehener Gast. So war der sympathische Turnstar auch Ehrengast auf der 10-jährigen Jubiläumsfeier der  Euroweb Group im Düsseldorfer Theater der Träume. Am 4. Februar folgt für Reck-Weltmeister Hambüchen das nächste große Top-Event: Der „Ball des Sports“, einer der größten gesellschaftlichen Gala-Abende in Deutschland. Bereits zum 42. Mal findet der „Ball [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/fabian-hambuchen-zu-gast-beim-%e2%80%9eball-des-sports-2012%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppelsieger in München-„TV Total Turmspringen 2011“</title>
		<link>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/doppelsieger-in-munchen-%e2%80%9etv-total-turmspringen-2011%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/doppelsieger-in-munchen-%e2%80%9etv-total-turmspringen-2011%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 13:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.zeidler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabian Hambüchen]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Reckermann]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Raab]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Total Turmspringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroweb-sportfoerderung.com/?p=2715</guid>
		<description><![CDATA[In der Olympia-Schwimmhalle in München konnte sich der Turnstar Fabian Hambüchen im Einzelfinale gegen den Zweitplatzierten Daniel Aminati (38) und den Drittplatzierten Patrick Nuo (29) durchsetzen. Hambüchen zeigte mit einem aus dem Handstand eingeleiteten Doppelsalto den schwierigsten Sprung des Abends. An der Seite von Beachvolleyballspieler Jonas Reckermann (32) trat Hambüchen an diesem Abend auch zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/doppelsieger-in-munchen-%e2%80%9etv-total-turmspringen-2011%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titel für Swiss Cup und Gander Memorial knapp verpasst</title>
		<link>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/titel-fur-swiss-cup-und-gander-memorial-knapp-verpasst/</link>
		<comments>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/titel-fur-swiss-cup-und-gander-memorial-knapp-verpasst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 11:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.zeidler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabian Hambüchen]]></category>
		<category><![CDATA[Gander-Memorial]]></category>
		<category><![CDATA[Morges]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Cup 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroweb-sportfoerderung.com/?p=2708</guid>
		<description><![CDATA[Beim diesjährigen Swiss Cup konnten die beiden deutschen Turnstars Fabian Hambüchen und Elisabeth Seitz ihren im Vorjahr erkämpften Titel beim Swiss Cup leider nicht verteidigen. Beim Paarturnen in Zürich erreichten die deutschen Top-Turner mit 29,75 Punkten den zweiten Platz. Elisabeth Seitz stürzte bei ihrer Übung am Stufenbarren, konnte mit starken Vorstellungen am Barren und Boden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/titel-fur-swiss-cup-und-gander-memorial-knapp-verpasst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Finale, aber dafür ein Doppelstart in der Schweiz</title>
		<link>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/kein-finale-aber-dafur-ein-doppelstart-in-der-schweiz/</link>
		<comments>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/kein-finale-aber-dafur-ein-doppelstart-in-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 14:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.zeidler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabian Hambüchen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Turnliga]]></category>
		<category><![CDATA[Gander-Memorial]]></category>
		<category><![CDATA[KTV Straubenhardt]]></category>
		<category><![CDATA[Morges]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroweb-sportfoerderung.com/?p=2697</guid>
		<description><![CDATA[Für Fabian Hambüchen und den KTV Straubenhardt ist die Teilnahme am Finale der Deutschen Turnliga (DTL) sicher. Am Wochenende war Hambüchen beim 50:11-Erfolg gegen die TG Saar dabei. Beim DTB-Pokal vom 11. bis 13. November in Stuttgart ist Hambüchen hingegen nicht am Start. Grund: Wegen seiner gerade ausgeheilten Achillessehne muss sich Hambüchen mit der Mehrkampf-Belastung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/kein-finale-aber-dafur-ein-doppelstart-in-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabian Hambüchen: Der Sprung ins Finale der Bundesliga</title>
		<link>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/fabian-hambuchen-der-sprung-ins-finale-der-bundesliga/</link>
		<comments>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/fabian-hambuchen-der-sprung-ins-finale-der-bundesliga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 08:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.zeidler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabian Hambüchen]]></category>
		<category><![CDATA[DTL-Finale]]></category>
		<category><![CDATA[KTV Straubenhardt]]></category>
		<category><![CDATA[Turn-Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroweb-sportfoerderung.com/?p=2687</guid>
		<description><![CDATA[Noch gar nicht lange ist es her, dass die deutsche Turner-Riege von der Weltmeisterschaft aus Tokio heimkehrte. Da steht auch schon der nächste Wettkampf auf den Plan. Dieses Wochenende findet der sechste Wettkampf-Tag der Deutschen Turn-Liga (DTL) statt. In der baden-württembergischen Gemeinde Straubenhardt turnt Fabian Hambüchen für die ansässige Kunstturnvereinigung. Dort wird auch am Samstag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/fabian-hambuchen-der-sprung-ins-finale-der-bundesliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM in Tokio zu Ende</title>
		<link>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/wm-in-tokio-zu-ende/</link>
		<comments>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/wm-in-tokio-zu-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 15:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.zeidler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabian Hambüchen]]></category>
		<category><![CDATA[Hambüchen Turner]]></category>
		<category><![CDATA[Reck]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaften Tokio 2011]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroweb-sportfoerderung.com/?p=2655</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Turner-Bund (DTB) beendet die 43. Titelkämpfe in Tokio mit zwei Medaillen. Zum einen Boys Silbermedaille im Mehrkampf-Finale und zum anderen den zweiten Platz der 36 Jahre alten Oksana Chusovitina am Sprung. Beste Nation der Titelkämpfe war China mit fünf Gold-,  drei Silber und vier Bronze-Medaillen. Das deutsche Turner-Team um Fabian Hambüchen hat beim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/wm-in-tokio-zu-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halbzeit bei der WM in Tokio (7.-16. Oktober) &#8211; Qualifikation für London gesichert</title>
		<link>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/halbzeit-bei-der-wm-in-tokio-7-16-oktober-qualifikation-fur-london-gesichert/</link>
		<comments>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/halbzeit-bei-der-wm-in-tokio-7-16-oktober-qualifikation-fur-london-gesichert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.zeidler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabian Hambüchen]]></category>
		<category><![CDATA[DTB-Team]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstturnen]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>
		<category><![CDATA[Turn-WM]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroweb-sportfoerderung.com/?p=2640</guid>
		<description><![CDATA[Starke Nationen wie China, Russland, Japan und USA und Südkorea gingen an die Geräte. Die deutsche Männer-Riege hatte mit ihrem Auftritt am Pauschenpferd für einen weniger glanzvollen Auftakt in die WM gesorgt. Fabian Hambüchen und Philipp Boy mussten einmal absteigen und kamen nur auf 11,933 und 13,366 Punkte. Sebastian Krimmer als stärkster DTB-Turner am Pauschenpferd sicherte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/halbzeit-bei-der-wm-in-tokio-7-16-oktober-qualifikation-fur-london-gesichert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabian Hambüchen fit für Tokio</title>
		<link>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/fabian-hambuchen-fit-fur-tokio/</link>
		<comments>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/fabian-hambuchen-fit-fur-tokio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 08:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.zeidler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabian Hambüchen]]></category>
		<category><![CDATA[Hambüchen]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>
		<category><![CDATA[Turner]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroweb-sportfoerderung.com/?p=2629</guid>
		<description><![CDATA[Im National Training Center in Tokio gehen die Turner der deutschen Nationalmannschaft bereits in die Vorbereitung auf das Turnier. Acht Monate nach seinem Achillessehnenriss hat der 23-jährige Turnstar Hambüchen im WM-Trainingscamp Kienbaum seinen ersten kompletten Mehrkampf geturnt. Somit könnte er bei den Weltmeisterschaften in Tokio (7. bis 16. Oktober) nun doch im Mehrkampf starten. „Es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/fabian-hambuchen-fit-fur-tokio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hambüchens gelungener Auftritt beim Dreiländerkampf</title>
		<link>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/hambuchens-gelungener-auftritt-beim-dreilanderkampf/</link>
		<comments>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/hambuchens-gelungener-auftritt-beim-dreilanderkampf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 09:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.zeidler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabian Hambüchen]]></category>
		<category><![CDATA[Dreländerkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Reck]]></category>
		<category><![CDATA[Turnen]]></category>
		<category><![CDATA[Turner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroweb-sportfoerderung.com/?p=2611</guid>
		<description><![CDATA[Vier Wochen vor den Welttitelkämpfen in Tokio (7. bis 16. Oktober) trafen die besten Kunstturnerinnen und Turner Deutschlands beim Länderkampf in Erzingen auf die Konkurrenz aus der Schweiz und Rumänien. Der WM-Formcheck dient auch als letzter interner Ausscheidungswettkampf für den deutschen Turn-Nationalkader in Tokio. Beim Dreiländerkampf dominierten die Männer von Cheftrainer Andreas Hirsch von Beginn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/hambuchens-gelungener-auftritt-beim-dreilanderkampf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

