<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.euroweb-sportfoerderung.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.euroweb-sportfoerderung.com</link>
	<description>Hella Jurich und Antje Röder, Fabian Hambüchen, Andreas Ottl, Julius Brink und Jonas Reckermann</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 15:24:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Maria Riesch: Sieg im Wohnzimmer</title>
		<link>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/maria-riesch-sieg-im-wohnzimmer/</link>
		<comments>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/maria-riesch-sieg-im-wohnzimmer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maria Riesch]]></category>
		<category><![CDATA[Garmisch-Partenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroweb-sportfoerderung.com/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Beim letzten Abfahrtsrennen des Winters in Garmisch-Partenkirchen war Doppel-Olympiasiegerin Maria Riesch nicht zu bremsen: Riesch konnte ihren 14. Weltcup-Erfolg einfahren und verwies die Amerikanerin Lindsey Vonn auf Rang zwei.
Nach dem ersten Platz in St. Moritz ist das Rieschs zweiter Sieg bei einer Abfahrt in dieser Saison.
Auf ihrer Heimstrecke machte Maria Riesch mit 0,48 Sekunden Vorsprung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/maria-riesch-sieg-im-wohnzimmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maria Riesch auf Platz zwei der Welt-Cup-Liste</title>
		<link>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/maria-riesch-auf-platz-zwei-der-welt-cup-liste/</link>
		<comments>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/maria-riesch-auf-platz-zwei-der-welt-cup-liste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maria Riesch]]></category>
		<category><![CDATA[Garmisch-Partenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Lindsey Vonn]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroweb-sportfoerderung.com/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Vier Rennen vor dem Ende der Ski-Saison hat Maria Riesch das Siegertreppchen für den Gesamtweltcup fest im Visier. Beim Skirennen in Crans Montana zeigte Riesch Kampfgeist. Am vergangenen Wochenende machten es starke Böen im Schweizer Kanton Wallis der 25-jährigen Maria Riesch nicht gerade leicht. Der Wind hatte sogar zur Absage der Super-Kombination am Freitag geführt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/maria-riesch-auf-platz-zwei-der-welt-cup-liste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guter Saisonauftakt für Fabian Hambüchen</title>
		<link>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/guter-saisonauftakt-fur-fabian-hambuchen/</link>
		<comments>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/guter-saisonauftakt-fur-fabian-hambuchen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabian Hambüchen]]></category>
		<category><![CDATA[American Cup]]></category>
		<category><![CDATA[European Gymnastics Championchips 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstturnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroweb-sportfoerderung.com/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Fabian Hambüchen lieferte in den USA einen souveränen Saisonauftakt: Hambüchen erturnte als Vorjahressieger beim American Cup der Kunstturner mit 89 Punkten einen vierten Platz. Damit verpasste er nur knapp das Treppchen. Im Oktober 2009 hatte sich Fabian Hambüchen einen Außenbandabriss im Knöchel zugezogen. Jetzt fährt Reck-Weltmeister Hambüchen wieder zu Höchstleistungen auf. Beim American Cup in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/guter-saisonauftakt-fur-fabian-hambuchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppel-Gold für Maria Riesch</title>
		<link>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/doppel-gold-fur-maria-riesch/</link>
		<comments>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/doppel-gold-fur-maria-riesch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maria Riesch]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euroweb-sportfoerderung.com/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Die Olympischen Spiele in Kanada waren für die Euroweb-New Media Partnerin Maria Riesch ein voller Erfolg. Am vergangenen Freitag holte Maria Riesch ihre zweite Goldmedaille. Und das bei widrigsten Bedingungen! Das ist das erste Mal seit 1998, dass eine Deutsche in dieser Disziplin zwei Goldmedaillen geholt hat. Zuletzt gelang dies vor zwölf Jahren Katja Seizinger.
Damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/doppel-gold-fur-maria-riesch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maria Riesch holt Gold!</title>
		<link>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/maria-riesch-holt-gold/</link>
		<comments>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/maria-riesch-holt-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 12:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mschmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maria Riesch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euroweb-sportfoerderung.com/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver / Kanada gewinnt Maria Riesch Gold in der Kombination. Seit dem Slalom-Triumph von Hilde Gerg 1998 in Nagano ist dies der erste deutsche Olympiasieg bei den Alpinen. Maria Riesch gelingt in der Kombination als dritte Deutsche der Sieg in dieser Disziplin. Zuletzt gelang dies 1998 Katja Seizinger und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/maria-riesch-holt-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brink besiegt Reckermann</title>
		<link>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/brink-besiegt-reckermann/</link>
		<comments>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/brink-besiegt-reckermann/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 15:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brink / Reckermann]]></category>
		<category><![CDATA[Elton]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Reckermann]]></category>
		<category><![CDATA[Julius Brink]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Raab]]></category>
		<category><![CDATA[TV Total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euroweb-sportfoerderung.com/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[In der TV Total-Sendung vom 6. Oktober 2009 ist Julius Brink gemeinsam mit Elton gegen Jonas Reckermann und Stefan Raab angetreten. Das Duo Reckermann-Raab wurde zunächst als Favorit gehandelt, musste sich aber gegen Julius und Elton geschlagen geben. Beim Stand von 7:9 (Spiel bis zehn Punkte) sah es nach einem Sieg für Jonas und Stefan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/brink-besiegt-reckermann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportler des Jahres: Zweiter Platz für Hambüchen</title>
		<link>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/sportler-des-jahres-zweiter-platz-fur-hambuchen/</link>
		<comments>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/sportler-des-jahres-zweiter-platz-fur-hambuchen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 11:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabian Hambüchen]]></category>
		<category><![CDATA[Ariane Friedrich]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Culcay-Keth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euroweb-sportfoerderung.com/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Jüngst feierte der Landessportbund Hessen die Olympische Ballnacht. Im Rahmen der Veranstaltung wurden die (hessischen) Sportler des Jahres gewählt. Kunstturner Fabian Hambüchen verfehlte den ersten Platz in diesem Jahr nur knapp. Mit gerade einmal zwei Punkten Vorsprung wurde Box-Weltmeister Jack Culcay-Keth zum Sportler des Jahres gewählt. Culcay-Keth konnte sich mit 118 zu 116 Punkten gegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/sportler-des-jahres-zweiter-platz-fur-hambuchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM in Sochi: Vierter Platz für Brink-Reckermann</title>
		<link>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/em-in-sochi-vierter-platz-fur-brink-reckermann/</link>
		<comments>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/em-in-sochi-vierter-platz-fur-brink-reckermann/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brink / Reckermann]]></category>
		<category><![CDATA[Beachvolleyball]]></category>
		<category><![CDATA[Brink]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Reckermann]]></category>
		<category><![CDATA[Sochi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euroweb-sportfoerderung.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Vom 17. bis 20. September 2009 fand das Finale der Beachvolleyball-Europameisterschaft im russischen Sochi statt. Für einen Platz auf dem Treppchen hat es diesmal bei Julius Brink und Jonas Reckermann nicht gereicht. Allerdings nicht aufgrund mangelnder Leistung. Julius Brink leidet unter einer Adduktorenzerrung und hat daher die Teilnahme am Spiel um den dritten Platz abgesagt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/em-in-sochi-vierter-platz-fur-brink-reckermann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions Trophy: Zweiter Sieg für Hambüchen</title>
		<link>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/champions-trophy-zweiter-sieg-fur-hambuchen/</link>
		<comments>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/champions-trophy-zweiter-sieg-fur-hambuchen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabian Hambüchen]]></category>
		<category><![CDATA[Champions Trophy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euroweb-sportfoerderung.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich könnte Fabian Hambüchen der Turn-Weltmeisterschaft in London entspannt entgegen sehen. Kurz vor der im Oktober stattfindenden Weltmeisterschaft gewann der Kunstturner auch die zweite Etappe der Champions Trophy. Mit 91,575 Punkten lag Hambüchen deutlich vor dem russischen Ex-Europameister Maxim Dewjatowski (88,600 Punkte). Deutschlands Vorzeigeturner gewann an vier der sechs Geräte: Boden, Sprung, Barren und Reck. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/champions-trophy-zweiter-sieg-fur-hambuchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Platz für Brink und Reckermann</title>
		<link>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/3-platz-fur-brink-und-reckermann/</link>
		<comments>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/3-platz-fur-brink-und-reckermann/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 15:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brink / Reckermann]]></category>
		<category><![CDATA[Beachvolleyball]]></category>
		<category><![CDATA[Blackpool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euroweb-sportfoerderung.com/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Es fing gut an für Julius Brink und Jonas Reckermann beim Europatour-Turnier in Blackpool. 2:0 besiegten sie ihre Gegner: die Briten Jody Gooding und Luke Sheaf, die Polen Gregorz Fijalek und Mariusz Prudel sowie die Franzosen Kevin und Andy Cés. Den Einzug ins Finale verloren die Beachvolleyball-Weltmeister am 12. September 2009 gegen die Schweizer Patrick [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroweb-sportfoerderung.com/3-platz-fur-brink-und-reckermann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
